檢測原理 | 熒光免疫法 |
檢測通道 | 48通道 |
樣本類型 | 全血、血清、血漿、尿液、其它等 |
檢測速度 | 180T/h |
檢測方式 | 支持一卡多項(最多可以支持63項) |
試劑卡條碼 | 一維碼、二維碼(可定制) |
打印機 | 內置熱敏打印機,58mm |
結果傳輸 | 4G(以用戶最終選擇為主),USB2.0,RS232C,wifi(以用戶最終選擇為主),以太網絡,
支持LIS、HIS值
|
顯示屏 | 12.1英寸液晶觸摸屏 |
界面語言 | 中文和英文,其他語言可拓展 |
儀器尺寸 | 414mm*477mm*466mm |
儀器凈重量 | 35kg |
數據存儲量 | >10000條 |